|
|||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
Top Page | ┐ | ||||||||||||||||||
├ | Wordでお絵かき─ | ┬ | IllustratorとWordの違い | ||||||||||||||||
│ | ├ | アイコンのユーザー 設定 | |||||||||||||||||
│ | ├ | グリッドの設定 | |||||||||||||||||
│ | ├ | 線画の基本─────- | ─ | 線の種類 | |||||||||||||||
│ | ├ | なぞってみてネ──── | ┬ | 図形指定 | |||||||||||||||
│ | │ | ├ | Word 図形の概念 | ||||||||||||||||
│ | │ | ├ | 図/オートシェープの設定 ダイヤログ | ||||||||||||||||
│ | │ | └ | ページの設定 | ||||||||||||||||
│ | ├ | 図形に文字入力 | |||||||||||||||||
│ | ├ | オブジェの編集──── | ┬ | 移動/整列 | |||||||||||||||
│ | │ | ├ | グループ化 | ||||||||||||||||
│ | │ | ├ | コピー | ||||||||||||||||
│ | │ | ├ | 大きさの変更 | ||||||||||||||||
│ | │ | ├ | 回転/反転 | ||||||||||||||||
│ | │ | ├ | 頂点の編集──────────- | ─ | 頂点の編集 2 | ||||||||||||||
│ | │ | ├ | 塗りつぶしと線───────── | ┬ | コマンド外のグラデーション | ||||||||||||||
│ | │ | │ | ├ | テクスチャー | |||||||||||||||
│ | │ | │ | └ | パターン | |||||||||||||||
│ | │ | └ | パレット以外の色を作る | ||||||||||||||||
│ | ├ | バックボーン集──── | ─ | 地図の描き方 | |||||||||||||||
│ | └ | ダウンロード ファイルズ | |||||||||||||||||
└ | Trout Pond After 6 | ||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
Go Back |