![]() |
VinPage |
![]() |
|
“素材の厳選と管理” | |||
![]() |
|||
コーヒーの味の要素は除算されて行きます!! | |||
下の4行程のうち、どの段階でも以前に戻って味を組み立てることは出来ません。 | |||
原料(生豆)“目利き”のいかんによって、出来上がりのテーストは大きく違ってきま | |||
す。 | |||
産地・農園や品種が全く同じであっても、収穫した時期の違いや保存状況によっても | |||
テーストに違いが出ます。 | |||
コーヒーの“目利き”は外観では予想できない部分が多く、見た目だけでは中々判断 | |||
が付きません。 | |||
経験上、一般的に言われているような外観上のすべてをクリヤーしていたモノがNG | |||
であった事や、2つの外観を比較してAよりBの方が劣っている様に見えて、実はBの | |||
方が数段良かった。と言う事もしばしば感じられました。 | |||
コーヒーの目利きは外観上の粒の大きさ・色つや・欠点豆・不純物の混入割合の判 | |||
断とサンプルを焙煎・抽出という行程を経て液体になったモノをテースティングするこ | |||
とまでを含めての行程になります。 | |||
輸出業者は目利きによって格付け(規格を設けていない生産国もある)を行い、輸 | |||
入業者は規格と照合しながら目利きして購入の是非を決定します。 | |||
しかし、 どちらの業者で行うテースティングのサンプルも、焙煎や抽出方法は主に欠 | |||
点を見つけ出す為に、操作を単純化してしまっています。 | |||
この方法 では、良い部分を強調するとか、味のバランスを整えると言った操作を一 | |||
切しません。 | |||
コーヒーの主な味の成分は苦み・酸味です。他、甘みや雑味などがあります。 | |||
特に渋み・えぐみは良質な味より優位性が働き、良質な味を多く含んだとしても悪質 | |||
な味が評価から外してしまいます。 | |||
また、外観上の欠点が多ければ評価が下がってしまいますが、納品後、ハンドピック |
|||
を行い、すべてを取り除けば輸出入業者がランク付けした規格とは全く違うモノとなり | |||
ます。 | |||
前述の2項目から必ずしも底ランクのコーヒーが不味いわけではなく、ハンドピック・ | |||
焙煎・抽出のそれぞれの行程で異次元のテーストを築き上げる事が可能です。 | |||
しかし、一般的には高ランクの豆の原価より、低ランクの豆を高ランクに押し上げる | |||
コストの方が大きく、やりたがりません。 | |||
ハーモニーの一貫したテースト第一主義では、どちらかの一辺倒ではなく、前述の | |||
定義に当てはまる方を選択しています。 | |||
![]() |
|||
![]() |
![]() |